11.05.2026
Скільки коштує евакуатор за 1 км в Україні
Вартість евакуатора за 1 км в Україні залежить від типу транспортного засобу, відстані перевезення, складності завантаження та регіону. Одні служби рахують ціну лише за кілометражем, інші додатково включають подачу евакуатора, мінімальне замовлення та складність робіт.
У цій статті детально розглянемо:
- скільки коштує евакуатор за 1 км;
- ціни по містах України;
- вартість міжміського евакуатора;
- тарифи для сільгосптехніки;
- ціни для вантажних автомобілів;
- як формується вартість;
- як зекономити на евакуації.
Якщо вам потрібен терміновий евакуатор, рекомендуємо відвідати сторінки: Евакуатор Харків, Ціни на евакуатор та Калькулятор евакуатора.
Від чого залежить вартість евакуатора за 1 км
Ціна евакуатора формується індивідуально. Основний вплив мають відстань, тип автомобіля та складність завантаження.
| Фактор | Вплив на ціну |
|---|---|
| Тип автомобіля | Чим важчий транспорт — тим дорожче перевезення |
| Відстань | На далекі відстані ціна за км зазвичай нижча |
| Складність завантаження | Заблоковані колеса збільшують вартість |
| Час доби | Нічний виклик коштує дорожче |
| Терміновість подачі | Терміновий евакуатор має підвищений тариф |
| Тип евакуатора | Маніпулятор коштує дорожче стандартної платформи |
| Погодні умови | Сніг, бруд та бездоріжжя впливають на ціну |
Середня вартість евакуатора за 1 км в Україні
Середня ціна евакуатора залежить від категорії транспортного засобу. Для легкових автомобілів тарифи нижчі, ніж для спецтехніки чи вантажних автомобілів.
| Тип транспорту | Середня ціна за 1 км |
|---|---|
| Легковий автомобіль | 20–40 грн/км |
| Кросовер або позашляховик | 25–50 грн/км |
| Мікроавтобус | 30–60 грн/км |
| Електромобіль | 25–55 грн/км |
| Мотоцикл | 15–30 грн/км |
| Вантажний автомобіль | 50–120 грн/км |
| Автобус | 70–150 грн/км |
Більшість компаній також встановлюють мінімальне замовлення. Навіть якщо потрібно перевезти автомобіль лише на кілька кілометрів, діє мінімальна вартість виклику.
Вартість евакуатора по містах України
Тарифи відрізняються залежно від міста, конкуренції серед служб евакуації та відстаней усередині регіону.
| Місто | Ціна за 1 км | Мінімальне замовлення |
|---|---|---|
| Харків | 20–35 грн | 800–1200 грн |
| Київ | 25–45 грн | 1000–1500 грн |
| Дніпро | 22–40 грн | 900–1300 грн |
| Львів | 25–50 грн | 1000–1500 грн |
| Одеса | 25–45 грн | 900–1400 грн |
| Запоріжжя | 20–35 грн | 800–1200 грн |
| Полтава | 20–38 грн | 800–1200 грн |
| Вінниця | 22–40 грн | 850–1300 грн |
| Чернігів | 22–38 грн | 850–1200 грн |
| Черкаси | 22–40 грн | 850–1300 грн |
| Суми | 20–35 грн | 800–1200 грн |
| Житомир | 22–38 грн | 850–1200 грн |
| Тернопіль | 23–42 грн | 900–1300 грн |
| Ужгород | 25–50 грн | 1000–1500 грн |
| Івано-Франківськ | 24–45 грн | 950–1400 грн |
| Хмельницький | 22–40 грн | 850–1300 грн |
| Миколаїв | 22–40 грн | 850–1300 грн |
| Кропивницький | 22–38 грн | 850–1200 грн |
| Рівне | 23–42 грн | 900–1300 грн |
| Луцьк | 23–42 грн | 900–1300 грн |
| Чернівці | 24–45 грн | 950–1400 грн |
Вартість міжміського евакуатора
Під час перевезення автомобіля між містами вартість одного кілометра зазвичай нижча, ніж при евакуації по місту.
| Маршрут | Приблизна вартість |
|---|---|
| Харків — Київ | від 9000 грн |
| Харків — Дніпро | від 4500 грн |
| Харків — Львів | від 14000 грн |
| Київ — Одеса | від 10000 грн |
| Дніпро — Львів | від 12000 грн |
| Одеса — Київ | від 9500 грн |